- Yuken CRG-03,CRG-06,CRG-10 Series Right Angle Check Valves - Sub-plate mounting
- Rexroth Z1S10T2-3X/V Check Valve
- Rexroth M-SR8KE50-1X/V Check valve
- CPDG-10-E-50-50 Pilot Controlled Check Valves
- MTC-04P-10 Modular Check Valve
- Daikin Check JCPD-T06-50-20
- VU-1,VU-2,VU-12,VU-14,VU-34,VU-38,VU-112,VU-114 Series Soft Seat Inline Check Valves
Yuken CRG-03,CRG-06,CRG-10 Series Right Angle Check Valves - Sub-plate mounting

Product Details:
Place of Origin: | China |
Brand Name: | Yuken |
Model Number: | Yuken CRG-03,CRG-06,CRG-10 Series Right Angle Check Valves - Sub-plate mounting |
Standard Or Nonstandard: | Standard | Structure: | Check |
---|---|---|---|
Pressure: | High Pressure | Power: | Hydraulic |
Valves used to control hydraulic circuit pressure. Relief valves with different control and operating options, including a Low Noise model. Full line of valve functions include relieving, reducing, relieving and reducing, unloading, and braking; and pressure switches. Manufactured in Japan by Yuken Kogyo, with over 50 years experience making high quality hydraulic products.
Yuken CRG-03,CRG-06,CRG-10 Series Right Angle Check Valves - Sub-plate mounting | |||||
Part # | Nominal Size | Working PSI | Thread | Crack PSI | Rated Flow |
CRG-03-04-50 | 3/8" | 3630 PSI | Rc 3/8 JIS | 6 PSI | 10.6 GPM |
CRG-03-04-5090 | 3/8" | 3630 PSI | 3/8" NPT | 6 PSI | 10.6 GPM |
CRG-03-35-50 | 3/8" | 3630 PSI | Rc 3/8 JIS | 50 PSI | 10.6 GPM |
CRG-03-35-5090 | 3/8" | 3630 PSI | 3/8" NPT | 50 PSI | 10.6 GPM |
CRG-03-50-50 | 3/8" | 3630 PSI | Rc 3/8 JIS | 70 PSI | 10.6 GPM |
CRG-03-50-5090 | 3/8" | 3630 PSI | 3/8" NPT | 70 PSI | 10.6 GPM |
CRG-06-04-50 | 3/4" | 3630 PSI | Rc 3/4 JIS | 6 PSI | 33 GPM |
CRG-06-04-5090 | 3/4" | 3630 PSI | 3/4" NPT | 6 PSI | 33 GPM |
CRG-06-35-50 | 3/4" | 3630 PSI | Rc 3/4 JIS | 50 PSI | 33 GPM |
CRG-06-35-5090 | 3/4" | 3630 PSI | 3/4" NPT | 50 PSI | 33 GPM |
CRG-06-50-50 | 3/4" | 3630 PSI | Rc 3/4 JIS | 70 PSI | 33 GPM |
CRG-06-50-5090 | 3/4" | 3630 PSI | 3/4" NPT | 70 PSI | 33 GPM |
CRG-10-04-50 | 1-1/4" | 3630 PSI | Rc 1-1/4 JIS | 6 PSI | 66 GPM |
CRG-10-04-5090 | 1-1/4" | 3630 PSI | 1-1/4" NPT | 6 PSI | 66 GPM |
CRG-10-35-50 | 1-1/4" | 3630 PSI | Rc 1-1/4 JIS | 50 PSI | 66 GPM |
CRG-10-35-5090 | 1-1/4" | 3630 PSI | 1-1/4" NPT | 50 PSI | 66 GPM |
CRG-10-50-50 | 1-1/4" | 3630 PSI | Rc 1-1/4 JIS | 70 PSI | 66 GPM |
CRG-10-50-5090 | 1-1/4" | 3630 PSI | 1-1/4" NPT | 70 PSI | 66 GPM |
Product Details:
Place of Origin: | Germany |
Brand Name: | Rexroth |
Model Number: | Rexroth Check Valve Z1S10T2-3X/V |

Rexroth Z1S10 Series Check valve
Rexroth Z1S10 Series Check valve Model List:
R900417593 | Z1S10A1-3X/V |
R900417594 | Z1S10B1-3X/V |
R900334988 | Z1S10B2-3X/V |
R900417592 | Z1S10C1-3X/V |
R900334982 | Z1S10C2-3X/V |
R900417595 | Z1S10D1-3X/V |
R900334984 | Z1S10D2-3X/V |
R900334985 | Z1S10D3-3X/V |
R900417596 | Z1S10E1-3X/V |
R900334992 | Z1S10E2-3X/V |
R900417597 | Z1S10F1-3X/V |
R900334994 | Z1S10F2-3X/V |
R900334995 | Z1S10F3-3X/V |
R900417590 | Z1S10P1-3X/V |
R900334990 | Z1S10P2-3X/V |
R900334991 | Z1S10P3-3X/V |
R900417591 | Z1S10T1-3X/V |
R900334980 | Z1S10T2-3X/V |
R900334981 | Z1S10T3-3X/V |
Product Details:
Place of Origin: | Germany |
Brand Name: | Rexroth |
Model Number: | Rexroth Check valve M-SR8KE50-1X/V |


Rexroth M-SR Series Check valve Model List:
R900301891 | M-SR10KD05-1X/ |
R900301898 | M-SR10KD15-1X/ |
R900356291 | M-SR10KE00-1X/ |
R900484616 | M-SR10KE00-1X/V |
R900345745 | M-SR10KE02-1X/ |
R900374787 | M-SR10KE02-1X/V |
R900344549 | M-SR10KE05-1X/ |
R900348632 | M-SR10KE05-1X/V |
R900346857 | M-SR10KE15-1X/ |
R900422425 | M-SR10KE15-1X/V |
R900346936 | M-SR10KE30-1X/ |
R900361982 | M-SR10KE50-1X/ |
R900346343 | M-SR10KE50-1X/V |
R900301892 | M-SR15KD05-1X/ |
R900301899 | M-SR15KD15-1X/ |
R900360254 | M-SR15KE00-1X/ |
R900348943 | M-SR15KE02-1X/ |
R900390429 | M-SR15KE02-1X/V |
R900345372 | M-SR15KE05-1X/ |
R900350794 | M-SR15KE05-1X/V |
R900346858 | M-SR15KE15-1X/ |
R900387662 | M-SR15KE15-1X/V |
R900346082 | M-SR15KE30-1X/ |
R900348818 | M-SR15KE50-1X/ |
R900301893 | M-SR20KD05-1X/ |
R900350936 | M-SR20KE00-1X/ |
R900382674 | M-SR20KE00-1X/V |
R900345744 | M-SR20KE02-1X/ |
R900377614 | M-SR20KE02-1X/V |
R900340979 | M-SR20KE05-1X/ |
R900350795 | M-SR20KE05-1X/V |
R900346859 | M-SR20KE15-1X/ |
R900346638 | M-SR20KE30-1X/ |
R900420865 | M-SR20KE30-1X/V |
R900348318 | M-SR20KE50-1X/ |
R900301908 | M-SR25KD30-1X/ |
R900361983 | M-SR25KE00-1X/ |
R900357739 | M-SR25KE02-1X/ |
R900593255 | M-SR25KE02-1X/V |
R900344778 | M-SR25KE05-1X/ |
R900357445 | M-SR25KE05-1X/V |
R900348453 | M-SR25KE15-1X/ |
R900500220 | M-SR25KE15-1X/V |
R900346391 | M-SR25KE30-1X/ |
R900385859 | M-SR25KE30-1X/V |
R900351943 | M-SR25KE50-1X/ |
R900356765 | M-SR25KE50-1X/V |
R900301895 | M-SR30KD05-1X/ |
R900301902 | M-SR30KD15-1X/ |
R900352608 | M-SR30KE00-1X/ |
R900345743 | M-SR30KE02-1X/ |
R900356970 | M-SR30KE02-1X/V |
R900344919 | M-SR30KE05-1X/ |
R900350797 | M-SR30KE05-1X/V |
R900348666 | M-SR30KE15-1X/ |
R900379888 | M-SR30KE15-1X/V |
R900345961 | M-SR30KE30-1X/ |
R900356969 | M-SR30KE30-1X/V |
R900349973 | M-SR30KE50-1X/ |
R900350796 | M-SR30KE50-1X/V |
R900365215 | M-SR8KD02-1X/ |
R900301890 | M-SR8KD05-1X/ |
R900361981 | M-SR8KE00-1X/ |
R900357438 | M-SR8KE02-1X/ |
R900361251 | M-SR8KE02-1X/V |
R900346083 | M-SR8KE05-1X/ |
R900357718 | M-SR8KE05-1X/V |
R900348143 | M-SR8KE15-1X/ |
R900397443 | M-SR8KE15-1X/V |
R900348329 | M-SR8KE30-1X/ |
R900483387 | M-SR8KE30-1X/V |
R900356258 | M-SR8KE50-1X/ |
R900430077 | M-SR8KE50-1X/V |
Product Details:
Place of Origin: | Japan |
Brand Name: | Yuken |
Model Number: | Yuken Pilot Controlled Check Valves CPDG-10-E-50-50 |


CPT-03-04-50 | CPDT-03-04-50 |
CPT-03-E-04-50 | CPDT-03-E-04-50 |
CPT-03-20-50 | CPDT-03-20-50 |
CPT-03-E-20-50 | CPDT-03-E-20-50 |
CPT-03-35-50 | CPDT-03-35-50 |
CPT-03-E-35-50 | CPDT-03-E-35-50 |
CPT-03-50-50 | CPDT-03-50-50 |
CPT-03-E-50-50 | CPDT-03-E-50-50 |
CPT-06-04-50 | CPDT-06-04-50 |
CPT-06-E-04-50 | CPDT-06-E-04-50 |
CPT-06-20-50 | CPDT-06-20-50 |
CPT-06-E-20-50 | CPDT-06-E-20-50 |
CPT-06-35-50 | CPDT-06-35-50 |
CPT-06-E-35-50 | CPDT-06-E-35-50 |
CPT-06-50-50 | CPDT-06-50-50 |
CPT-06-E-50-50 | CPDT-06-E-50-50 |
CPT-10-04-50 | CPDT-10-04-50 |
CPT-10-E-04-50 | CPDT-10-E-04-50 |
CPT-10-20-50 | CPDT-10-20-50 |
CPT-10-E-20-50 | CPDT-10-E-20-50 |
CPT-10-35-50 | CPDT-10-35-50 |
CPT-10-E-35-50 | CPDT-10-E-35-50 |
CPT-10-50-50 | CPDT-10-50-50 |
CPT-10-E-50-50 | CPDT-10-E-50-50 |
CPG-03-04-50 | CPDG-03-04-50 |
CPG-03-E-04-50 | CPDG-03-E-04-50 |
CPG-03-20-50 | CPDG-03-20-50 |
CPG-03-E-20-50 | CPDG-03-E-20-50 |
CPG-03-35-50 | CPDG-03-35-50 |
CPG-03-E-35-50 | CPDG-03-E-35-50 |
CPG-03-50-50 | CPDG-03-50-50 |
CPG-03-E-50-50 | CPDG-03-E-50-50 |
CPG-06-04-50 | CPDG-06-04-50 |
CPG-06-E-04-50 | CPDG-06-E-04-50 |
CPG-06-20-50 | CPDG-06-20-50 |
CPG-06-E-20-50 | CPDG-06-E-20-50 |
CPG-06-35-50 | CPDG-06-35-50 |
CPG-06-E-35-50 | CPDG-06-E-35-50 |
CPG-06-50-50 | CPDG-06-50-50 |
CPG-06-E-50-50 | CPDG-06-E-50-50 |
CPG-10-04-50 | CPDG-10-04-50 |
CPG-10-E-04-50 | CPDG-10-E-04-50 |
CPG-10-20-50 | CPDG-10-20-50 |
CPG-10-E-20-50 | CPDG-10-E-20-50 |
CPG-10-35-50 | CPDG-10-35-50 |
CPG-10-E-35-50 | CPDG-10-E-35-50 |
CPG-10-50-50 | CPDG-10-50-50 |
CPG-10-E-50-50 | CPDG-10-E-50-50 |
Product Details:
Place of Origin: | JP |
Brand Name: | Daikin |
Model Number: | Modular Check Valve MTC-04P-10 |
MT Series Modular Throttle Check Valve Model List:






F-JCA-F06-04-20 | JCPD-G03-04-20 |
F-JCA-F06-50-20 | JCPD-G03-04-20-Z |
F-JCA-F10-04-20 | JCPD-G03-20-20 |
F-JCA-F10-50-20 | JCPD-G03-20-20-Z |
F-JCA-F16-04-20 | JCPD-G03-35-20 |
F-JCA-F16-50-20 | JCPD-G03-35-20-Z |
F-JCA-F24-04-20 | JCPD-G03-50-20 |
F-JCA-F24-50-20 | JCPD-G03-50-20-Z |
F-JCA-G03-04-20 | JCPD-G06-04-20 |
F-JCA-G03-50-20 | JCPD-G06-04-20-Z |
F-JCA-G06-04-20 | JCPD-G06-20-20 |
F-JCA-G06-50-20 | JCPD-G06-20-20-Z |
F-JCA-G10-04-20 | JCPD-G06-35-20 |
F-JCA-G10-50-20 | JCPD-G06-35-20-Z |
F-JCA-T03-04-20 | JCPD-G06-50-20 |
F-JCA-T03-50-20 | JCPD-G06-50-20-Z |
F-JCA-T06-04-20 | JCPD-T03-04-20 |
F-JCA-T06-50-20 | JCPD-T03-04-20-Z |
F-JCA-T10-04-20 | JCPD-T06-04-20 |
F-JCA-T10-50-20 | JCPD-T06-04-20-Z |
JCA-F06-04-20 | JCPD-T06-20-20 |
JCA-F06-50-20 | JCPD-T06-20-20-Z |
JCA-F10-04-20 | JCPD-T06-35-20 |
JCA-F10-50-20 | JCPD-T06-35-20-Z |
JCA-F16-04-20 | JCPD-T06-50-20 |
JCA-F16-50-20 | JCPD-T06-50-20-Z |
JCA-F24-04-20 | JCP-G03-04-20 |
JCA-F24-50-20 | JCP-G03-04-20-Z |
JCA-G03-04-20 | JCP-G03-20-20 |
JCA-G03-50-20 | JCP-G03-20-20-Z |
JCA-G06-04-20 | JCP-G03-35-20 |
JCA-G06-50-20 | JCP-G03-35-20-Z |
JCA-G10-04-20 | JCP-G03-50-20 |
JCA-G10-50-20 | JCP-G03-50-20-Z |
JCA-T03-04-20 | JCP-G06-04-20 |
JCA-T03-50-20 | JCP-G06-04-20-Z |
JCA-T06-04-20 | JCP-G06-20-20 |
JCA-T06-50-20 | JCP-G06-20-20-Z |
JCA-T10-04-20 | JCP-G06-35-20 |
JCA-T10-50-20 | JCP-G06-35-20-Z |
JCP-G06-50-20 | |
JCP-G06-50-20-Z | |
JCP-T03-04-20 | |
JCP-T03-04-20-Z | |
JCP-T03-20-20 | |
JCP-T03-35-20 | |
JCP-T03-50-20 | |
JCP-T06-04-20 | |
JCP-T06-04-20-Z | |
JCP-T06-20-20 | |
JCP-T06-20-20-Z | |
JCP-T06-35-20 | |
JCP-T06-35-20-Z | |
JCP-T06-50-20 | |
JCP-T06-50-20-Z |
VU-1,VU-2,VU-12,VU-14,VU-34,VU-38,VU-112,VU-114 Series Soft Seat Inline Check Valves

Product Details:
Place of Origin: | China |
Brand Name: | Yuken |
Model Number: | VU-1,VU-2,VU-12,VU-14,VU-34,VU-38,VU-112,VU-114 Series Soft Seat Inline Check Valves |
Standard Or Nonstandard: | Standard | Structure: | Check |
---|---|---|---|
Pressure: | High Pressure | Power: | Hydraulic |
Valves used to control hydraulic circuit pressure. Relief valves with different control and operating options, including a Low Noise model. Full line of valve functions include relieving, reducing, relieving and reducing, unloading, and braking; and pressure switches. Manufactured in Japan by Yuken Kogyo, with over 50 years experience making high quality hydraulic products.
VU Series Soft Seat Inline Check Valves | |||||
Part # | Nominal Size | Working PSI | Thread | Crack PSI | Rated Flow |
VU-14-F-7 | 1/4" | 10150 PSI | 1/4" NPT F | 7 PSI | 5.8 GPM |
VU-14-F-70 | 1/4" | 10150 PSI | 1/4" NPT F | 70 PSI | 5.8 GPM |
VU-38-F-7 | 3/8" | 10150 PSI | 3/8" NPT F | 7 PSI | 9.47 GPM |
VU-38-F-70 | 3/8" | 10150 PSI | 3/8" NPT F | 70 PSI | 9.47 GPM |
VU-12-F-7 | 1/2" | 7250 PSI | 1/2" NPT F | 7 PSI | 17.9 GPM |
VU-12-F-70 | 1/2" | 7250 PSI | 1/2" NPT F | 70 PSI | 17.9 GPM |
VU-34-F-7 | 3/4" | 7250 PSI | 3/4" NPT F | 7 PSI | 29.7 GPM |
VU-34-F-70 | 3/4" | 7250 PSI | 3/4" NPT F | 70 PSI | 29.7 GPM |
VU-1-F-7 | 1" | 7250 PSI | 1" NPT F | 7 PSI | 35.8 GPM |
VU-1-F-70 | 1" | 7250 PSI | 1" NPT F | 70 PSI | 35.8 GPM |
VU-114-F-7 | 1-1/4" | 4350 PSI | 1-1/4" NPT F | 7 PSI | 59.7 GPM |
VU-114-F-70 | 1-1/4" | 4410 PSI | 1-1/4" NPT F | 4350 PSI | 59.7 GPM |
VU-112-F-7 | 1-1/2" | 4350 PSI | 1-1/2" NPT F | 7 PSI | 90.8 GPM |
VU-112-F-70 | 1-1/2" | 4410 PSI | 1-1/2" NPT F | 4350 PSI | 90.8 GPM |
VU-2-F-7 | 2" | 4410 PSI | 2" NPT F | 4350 PSI | 144.7 GPM |
VU-2-F-70 | 2" | 4410 PSI | 2" NPT F | 4350 PSI |
144.7 GPM |
VU Series Stainless Steel Soft Seat Inline Check Valves | |||||
Part # | Nominal Size | Working PSI | Thread | Crack PSI | Rated Flow |
VU-14-F-7-SS | 1/4" | 5145 PSI | 1/4" NPT F | 7 PSI | 5.8 GPM |
VU-38-F-7-SS | 3/8" | 5145 PSI | 3/8" NPT F | 7 PSI | 9.47 GPM |
VU-12-F-7-SS | 1/2" | 5145 PSI | 1/2" NPT F | 7 PSI | 17.9 GPM |
VU-34-F-7-SS | 3/4" | 7350 PSI | 3/4" NPT F | 4410 PSI | 29.7 GPM |
VU-1-F-7-SS | 1" | 4410 PSI | 1" NPT F | 7 PSI | 35.8 GPM |
VU-114-F-7-SS | 1-1/4" | 4410 PSI | 1-1/4" NPT F | 7 PSI | 59.7 GPM |
VU-112-F-7-SS | 1-1/2" | 4410 PSI | 1-1/2" NPT F | 7 PSI | 90.8 GPM |
VU-2-F-7-SS | 2" | 4410 PSI | 2" NPT F | 2200 PSI | 144.7 GPM |